| 12- Akalissos’luların İmparator Hadrianus’a İthafı | |||||||||||||
|
FBA2022-6013 |
|
|||||||||||
| Proje 6013: 12 | Envanter No: AC-9 | ||||||||||||
| Koordinat | 36°31'26.88"K / 30°33'7.69"D | ||||||||||||
| Ölçüm Hassasiyeti |
|
||||||||||||
| Konumu | in-situ incertus | ||||||||||||
| Bulunduğu Yer | Ana cadde kenarında durmakta. | ||||||||||||
| Tarih Aralığı | MS 129 sonrası. | ||||||||||||
| Materyal | Kalker taşından, çok fazla tahrip olmuş profilli altlık | ||||||||||||
| Ölçüler | yükseklik: 1,32 m; genişlik: 0,49 m; derinlik: 0,405 m | ||||||||||||
| Yazıt İçeriği | |||||||||||||
| Hellence | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Çeviri | |||||||||||||
| Akalissos’luların boule ve demos’u, gelişinden dolayı vatanın
babası, evrenin kurtarıcısı İmparator Caesar Traianus Hadrianus Augustus Olympios’a (adadı)(Akçay,2016:108-110). |
|||||||||||||
| Harf Niteliği | |||||||||||||
| Harf Karakteri | Standart formda | Harf Yüksekliği | 0,035 m | ||||||||||
| Majüskel | Minüskel | ||||||||||||
| Yazıt Taşıyıcısının Konservasyon Durumu | |||||||||||||
| 1 | Müdahale Tarihi | Konsevasyon Ekibi | Kullanılan Malzemeler | Yapılan Değişiklikler | |||||||||
| 11/10/2020 | Paslanmaz krom nikel donatı | Birleştirme | |||||||||||
| Konservasyon öncesi görünüm | Konservasyon sonrası görünüm | Analiz | |||||||||||
|
|
Üç yerinden kırık olan yazıt için sağlamlaştırma çalışması yapılmıştır. Gövde parçalarına paslanmaz krom nikel donatı kullanılarak birleştirme gerçekleştirilmiştir. | |||||||||||
| 1 | Müdahale Tarihi | Konsevasyon Ekibi | Kullanılan Malzemeler | Yapılan Değişiklikler | |||||||||
| 12/8/2020 | sayfa101 | Kireç bağlayıcı harç | |||||||||||
| Konservasyon öncesi görünüm | Konservasyon sonrası görünüm | Analiz | |||||||||||
|
|
Yazıtın eksik bölümlerinin kireç bağlayıcılı harç kullanılarak tümlenmesi çalışmaları bitirilmiştir. | |||||||||||
| Edisyon | |||||||||||||
| Beaufort 1818, 63; Walpole 1820, 553; CIG 4336; Dürr 1881, 120, nr. 123; Gardner 1885, 343; Bérard 1892, 442; IGR III 756; Weber 1907, 225 vd; van Buren 1908, 185 vd., nr. 11; Benndorf-Niemann 1884, 117, dpn. 3; TAM II 1192; Tüner Önen, 2008, 315-316, nr. 12. |
|||||||||||||
| Metin Yorumu | |||||||||||||
| Bibliyografi | |||||||||||||
| 1 | Akçay, A 2016, Kültürel miras araştırmalarında kullanılan yeni teknolojik yaklaşımlar: Phaselis yazıtları örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya. | ||||||||||||
| Araştırma Durumu | |||||||||||||
| FBA2022-6013 kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. | |||||||||||||