| 7-Bir Atlet İçin Yazılmış Övgü Epigramı | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
FBA2022-6013 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Proje 6013: 7 | Envanter No: AC-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 36°31'27.66"K / 30°33'8.06"D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Hassasiyeti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Konumu | in-situ incertus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bulunduğu Yer | Phaselis’te Güney Hamamı’nda yapılan kazılar sırasında rıhtım duvarında spolien malzeme olarak kullanılmış ve daha sonra denizden çıkartılıp ana cadde kenarına konmuştur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarih Aralığı | MS 2-3. yüzyıl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal | Yukarıdan ve aşağıdan profillendirilmiş, kalker taşından kaide | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüler | yükseklik: 1,49 m; genişlik: 0,57 m; derinlik: 0,555 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yazıt İçeriği | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellence | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Çeviri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harf Niteliği | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harf Karakteri | Harf Yüksekliği | : 0,032 m. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Majüskel | Minüskel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yazıt Taşıyıcısının Konservasyon Durumu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Müdahale Tarihi | Konsevasyon Ekibi | Kullanılan Malzemeler | Yapılan Değişiklikler | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konservasyon öncesi görünüm | Konservasyon sonrası görünüm | Analiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Müdahale Tarihi | Konsevasyon Ekibi | Kullanılan Malzemeler | Yapılan Değişiklikler | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/6/2020 | Blokaj harcı | Zemin Tesviyesi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konservasyon öncesi görünüm | Konservasyon sonrası görünüm | Analiz | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Yazıt kaidesine oturacağı zemini tesviye amacıyla blokaj harcı uygulanarak sabitlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Müdahale Tarihi | Konsevasyon Ekibi | Kullanılan Malzemeler | Yapılan Değişiklikler | ||||||||||||||||||||||||||
| Krom nikel donatı | Yerleştirme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konservasyon öncesi görünüm | Konservasyon sonrası görünüm | Analiz | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Krom nikel donatı kullanılarak gövdesi sağlamlaştırılarak ana cadde üzerinde konumlandırılmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Edisyon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Şahin, Inschriften aus Pamphylien, s. 45 nr. 9; R. Merkelbach –
J. Stauber, Steinepigramme aus dem griechischen Osten, Bd. 4, München – Leipzig 2002, s. 76. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Metin Yorumu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mısralardaki satır başlangıçlarının nasıl tespit edilebileceği
açık değildir. Muhtemelen her satır bir mısraya karşılık gelir. Satırlar muhtemelen pentameter ölçüsündedir ya da heksameter ile pentameter içerirler(Tüner Önen,2008:343). Str.1 ἀθλοχάρους muhtemelen “yarış sever” anlamındaki ἀθλοχάρης’in singularis genetivus casus’udur(Tüner Önen,2008:343). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliyografi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Akçay, A 2016, Kültürel miras araştırmalarında kullanılan yeni teknolojik yaklaşımlar: Phaselis yazıtları örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Araştırma Durumu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FBA2022-6013 kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||